Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JABON 276 906 444 462
2 1 276 906 444 462
3 6 56 201 103 98
4 5 42 134 68 66
5 4 58 184 87 97
6 2 43 135 63 72
7 3 36 114 58 56
8 1 40 134 64 70
9 7 1 4 1 3
10 JODOGAN 318 1053 518 535
11 27 1 3 1 2
12 4 1 3 1 2
13 3 1 3 2 1
14 22 1 3 2 1
15 4 316 1047 515 532
16 21 48 161 79 82
17 23 39 134 64 70
18 27 59 198 91 107
19 26 31 98 45 53
20 24 44 147 77 70
21 22 56 179 97 82
22 25 39 130 62 68
23 JUWET SELATAN 439 1420 737 683
24 2 1 7 4 3
25 7 1 7 4 3
26 5 437 1409 731 678
27 37 64 185 96 89
28 36 37 119 66 53
29 34 36 119 60 59
30 29 53 174 86 88
31 31 43 137 75 62
32 32 46 160 84 76
33 35 36 119 60 59
34 33 43 138 69 69
35 28 47 155 77 78
36 30 32 103 58 45
37 7 1 4 2 2
38 48 1 4 2 2
39 JUWET UTARA 422 1396 721 675
40 2 421 1392 719 673
41 13 56 168 82 86
42 14 61 204 113 91
43 12 47 153 77 76
44 10 50 169 88 81
45 9 61 205 111 94
46 8 45 149 69 80
47 7 42 141 71 70
48 11 57 198 105 93
49 2 2 5 3 2
50 3 1 4 2 2
51 9 1 4 2 2
52 PERUMTAS 3 544 1981 995 986
53 10 75 281 145 136
54 65 15 62 31 31
55 67 14 54 27 27
56 66 11 42 25 17
57 69 22 77 41 36
58 64 7 28 13 15
59 68 6 18 8 10
60 50 1 3 1 2
61 8 1 3 1 2
62 6 130 449 222 227
63 38 25 89 48 41
64 39 20 73 32 41
65 43 18 61 32 29
66 41 20 57 24 33
67 42 18 68 37 31
68 40 29 101 49 52
69 65 1 4 2 2
70 10 1 4 2 2
71 7 80 289 148 141
72 44 19 60 28 32
73 48 35 121 67 54
74 49 26 108 53 55
75 8 138 507 251 256
76 60 1 4 3 1
77 4 1 1 1 0
78 56 13 43 19 24
79 55 21 73 39 34
80 53 16 62 24 38
81 52 21 76 41 35
82 54 25 102 52 50
83 50 13 44 26 18
84 51 25 96 44 52
85 57 1 4 2 2
86 58 1 2 0 2
87 9 119 448 226 222
88 60 13 52 26 26
89 61 24 81 37 44
90 57 20 74 36 38
91 62 18 68 33 35
92 59 18 75 39 36
93 58 12 52 29 23
94 63 13 41 23 18
95 68 1 5 3 2
96 PERUMTAS III 189 742 359 383
97 10 36 140 67 73
98 64 7 26 12 14
99 67 10 40 19 21
100 66 9 34 14 20
101 65 4 14 5 9
102 69 3 15 11 4
103 68 3 11 6 5
104 5 1 3 1 2
105 35 1 3 1 2
106 6 32 121 56 65
107 51 1 4 2 2
108 43 12 47 24 23
109 42 8 31 15 16
110 56 0 4 2 2
111 39 2 8 5 3
112 41 5 14 4 10
113 38 1 3 1 2
114 40 3 10 3 7
115 7 16 64 32 32
116 44 5 20 13 7
117 48 8 30 13 17
118 49 2 9 3 6
119 50 1 5 3 2
120 8 69 288 142 146
121 56 6 24 16 8
122 54 12 56 28 28
123 51 15 62 33 29
124 53 13 47 19 28
125 50 6 28 11 17
126 52 7 26 12 14
127 55 9 42 22 20
128 5 1 3 1 2
129 9 35 126 61 65
130 63 9 27 13 14
131 59 5 12 6 6
132 62 10 39 17 22
133 61 5 24 11 13
134 57 5 20 12 8
135 60 1 4 2 2
136 WERSAH 261 839 419 420
137 3 261 839 419 420
138 17 42 118 61 57
139 19 39 130 65 65
140 15 47 150 74 76
141 18 44 155 83 72
142 20 44 137 66 71
143 16 45 149 70 79
2449 8337 4193 4144

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:6.016
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Tidak ditemukan