Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,07%
3 5 s/d 9 Tahun 111 1,33%
4 10 s/d 14 Tahun 547 6,56%
5 15 s/d 19 Tahun 685 8,22%
6 20 s/d 24 Tahun 818 9,81%
7 25 s/d 29 Tahun 658 7,89%
8 30 s/d 34 Tahun 502 6,02%
9 35 s/d 39 Tahun 526 6,31%
10 40 s/d 44 Tahun 713 8,55%
11 45 s/d 49 Tahun 837 10,04%
12 50 s/d 54 Tahun 768 9,21%
13 55 s/d 59 Tahun 638 7,65%
14 60 s/d 64 Tahun 448 5,37%
15 65 s/d 69 Tahun 364 4,37%
16 70 s/d 74 Tahun 264 3,17%
17 Di atas 75 Tahun 452 5,42%
18 9 s/d 54 Tahun 6136 73,60%
JUMLAH 14473 173,60%
BELUM MENGISI -6136 -73,60%
TOTAL 8337 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:6.964
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0