Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 68 0,82%
4 10 s/d 14 Tahun 523 6,27%
5 15 s/d 19 Tahun 676 8,11%
6 20 s/d 24 Tahun 817 9,80%
7 25 s/d 29 Tahun 665 7,98%
8 30 s/d 34 Tahun 530 6,36%
9 35 s/d 39 Tahun 491 5,89%
10 40 s/d 44 Tahun 702 8,42%
11 45 s/d 49 Tahun 839 10,06%
12 50 s/d 54 Tahun 775 9,30%
13 55 s/d 59 Tahun 663 7,95%
14 60 s/d 64 Tahun 468 5,61%
15 65 s/d 69 Tahun 382 4,58%
16 70 s/d 74 Tahun 266 3,19%
17 Di atas 75 Tahun 467 5,60%
18 9 s/d 54 Tahun 6073 72,84%
19 25 s/d 1000 Tahun 6248 74,94%
JUMLAH 20658 247,79%
BELUM MENGISI -12321 -147,79%
TOTAL 8337 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:49
    Total Pengunjung:15.658
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0