Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 85 1,02%
4 10 s/d 14 Tahun 535 6,42%
5 15 s/d 19 Tahun 675 8,10%
6 20 s/d 24 Tahun 828 9,93%
7 25 s/d 29 Tahun 650 7,80%
8 30 s/d 34 Tahun 530 6,36%
9 35 s/d 39 Tahun 512 6,14%
10 40 s/d 44 Tahun 694 8,32%
11 45 s/d 49 Tahun 853 10,23%
12 50 s/d 54 Tahun 765 9,18%
13 55 s/d 59 Tahun 650 7,80%
14 60 s/d 64 Tahun 452 5,42%
15 65 s/d 69 Tahun 380 4,56%
16 70 s/d 74 Tahun 263 3,15%
17 Di atas 75 Tahun 460 5,52%
18 9 s/d 54 Tahun 6108 73,26%
19 25 s/d 1000 Tahun 6209 74,48%
JUMLAH 20654 247,74%
BELUM MENGISI -12317 -147,74%
TOTAL 8337 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:12.153
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0