Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 116 1,39%
4 10 s/d 14 Tahun 551 6,61%
5 15 s/d 19 Tahun 688 8,25%
6 20 s/d 24 Tahun 817 9,80%
7 25 s/d 29 Tahun 655 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 502 6,02%
9 35 s/d 39 Tahun 521 6,25%
10 40 s/d 44 Tahun 723 8,67%
11 45 s/d 49 Tahun 829 9,94%
12 50 s/d 54 Tahun 773 9,27%
13 55 s/d 59 Tahun 633 7,59%
14 60 s/d 64 Tahun 445 5,34%
15 65 s/d 69 Tahun 362 4,34%
16 70 s/d 74 Tahun 263 3,15%
17 Di atas 75 Tahun 452 5,42%
18 9 s/d 54 Tahun 6144 73,70%
JUMLAH 14481 173,70%
BELUM MENGISI -6144 -73,70%
TOTAL 8337 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:6.020
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Tidak ditemukan